近年、各鉄道会社では、駅ごとに番号を割り振った「駅ナンバリング」を導入しています。
駅ナンバリングは、アルファベットの路線記号と数字の駅番号の組合わせで構成されていることが多いです。例えば御堂筋線江坂駅は「M11」と割り振られています。(M=御堂筋線を示す路線記号、11=江坂駅を示す駅番号)
このように駅ナンバリングは現地の地理に疎くても、また日本語が苦手な訪日外国人観光客でも、簡単に駅を識別できることから、導入されるようになりました。
既に例に挙げてしまいましたが、大阪メトロでも駅ナンバリングが導入されています。今回はそんな駅ナンバリングのまとめです。
管理人メトロポリマンはこれまでに撮影した写真を整理するのに、駅ごとにファイル分けしているんですが、そこで駅ナンバリングを使用しています。順番通りに並んでくれるのでありがたいです。
大阪メトロ含む関西鉄道の駅ナンバリングまとめはこちらに
大阪メトロの駅ナンバリングまとめ
駅ナンバリングの概要
大阪メトロの駅ナンバリングは、大阪市営地下鉄時代の2004年7月1日から導入されました。北大阪急行と市営化前のOTS(大阪港トランスポートシステム)線でも同時に導入されています。
路線記号は、各路線名をアルファベット表記したときの頭文字から。駅番号は北端駅・西端駅から順に、11,12,13…と割り振られています。
駅番号が11から始まるのが大阪メトロのナンバリングの特徴です。この理由は後々の延伸のためであったり、相互直通する路線にも割り振れるように余裕を持っているためです。
| 路線記号 | 路線名 | Line | 備考 |
|---|---|---|---|
| M | 御堂筋線 北大阪急行線 | Midosuji Line Kita-Osaka Kyuko Line | |
| T | 谷町線 | Tanimachi Line | |
| Y | 四つ橋線 | Yotsubashi Line | |
| C | 中央線 近鉄けいはんな線 | Chuo Line Kintetsu Keihanna Line | |
| S | 千日前線 | Sennichimae Line | |
| K | 堺筋線 | Sakaisuji Line | 千日前線と頭文字が被るので、2番目の子音を採用 |
| N | 長堀鶴見緑地線 | Nagahori Tsurumi-ryokuchi Line | |
| I | 今里筋線 | Imazatosuji Line | |
| P | ニュートラム(南港ポートタウン線) | New Tram (Nanko Port town Line) | 長堀鶴見緑地線と頭文字が被るので、Port town の頭文字を採用 |
御堂筋線と相互直通運転を行っている北大阪急行、中央線と相互直通運転を行っている近鉄けいはんな線の2路線は通し番号になっています。これは近鉄も似たようなナンバリング方式を採用しているので実現したこと。すごい上手く共存できているなあ、と感動しますよね。
一方で堺筋線と相互直通運転を行っている阪急は独立したナンバリングを行っています。阪急の駅ナンバリングは路線記号が共通して「HK」です。天神橋筋六丁目駅は阪急と大阪メトロの共同使用駅ですが、駅ナンバリングは大阪メトロのみ(K11)を採用しています。(鉄道会社によっては共同使用駅で各会社の番号を併用している場合もあります。)
また同じ駅でも路線ごとに駅番号が設定されています。
例えば同じ本町駅でも、御堂筋線がM18、四つ橋線はY13、中央線をC16と、路線によってそれぞれナンバリングが異なります。
駅ナンバリング一覧
| M | 御堂筋線 北大阪急行線 | Midosuji Line Kita-Osaka Kyuko Line |
|---|---|---|
| M08 | 千里中央 | Senri-Chuo |
| M09 | 桃山台 | Momoyama-Dai |
| M10 | 緑地公園 | Ryokuchi-Koen |
| M11 | 江坂 | Esaka |
| M12 | 東三国 | Higashimikuni |
| M13 | 新大阪 | Shin-Osaka |
| M14 | 西中島南方 | Nishinakajima-Minamigata |
| M15 | 中津 | Nakatsu |
| M16 | 梅田 | Umeda |
| M17 | 淀屋橋 | Yodoyabashi |
| M18 | 本町 | Hommachi |
| M19 | 心斎橋 | Shinsaibashi |
| M20 | なんば | Namba |
| M21 | 大国町 | Daikokucho |
| M22 | 動物園前 | Doubutsuen-mae |
| M23 | 天王寺 | Tennoji |
| M24 | 昭和町 | Showacho |
| M25 | 西田辺 | Nishitanabe |
| M26 | 長居 | Nagai |
| M27 | あびこ | Abiko |
| M28 | 北花田 | Kitahanada |
| M29 | 新金岡 | Shinkanaoka |
| M30 | なかもず | Nakamozu |
| T | 谷町線 | Tanimachi Line |
|---|---|---|
| T11 | 大日 | Dainichi |
| T12 | 守口 | Moriguchi |
| T13 | 太子橋今市 | Taishibashi-Imaichi |
| T14 | 千林大宮 | Sembayashi-Omiya |
| T15 | 関目高殿 | Sekime-Takadono |
| T16 | 野江内代 | Noe-Uchindai |
| T17 | 都島 | Miyakojima |
| T18 | 天神橋筋六丁目 | Tenjimbashisuji 6-chome |
| T19 | 中崎町 | Nakazakicho |
| T20 | 東梅田 | Higashi-Umeda |
| T21 | 南森町 | Minamimorimachi |
| T22 | 天満橋 | Temmabashi |
| T23 | 谷町四丁目 | Tanimachi 4-chome |
| T24 | 谷町六丁目 | Tanimachi 6-chome |
| T25 | 谷町九丁目 | Tanimachi 9-chome |
| T26 | 四天王寺前夕陽ヶ丘 | Shitennoji-mae Yuhigaoka |
| T27 | 天王寺 | Tennoji |
| T28 | 阿倍野 | Abeno |
| T29 | 文の里 | Fuminosato |
| T30 | 田辺 | Tanabe |
| T31 | 駒川中野 | Komagawa-Nakano |
| T32 | 平野 | Hirano |
| T33 | 喜連瓜破 | Kire-Uriwari |
| T34 | 出戸 | Deto |
| T35 | 長原 | Nagahara |
| T36 | 八尾南 | Yao-minami |
| Y | 四つ橋線 | Yotsubashi Line |
|---|---|---|
| Y11 | 西梅田 | Nishi-Umeda |
| Y12 | 肥後橋 | Higobashi |
| Y13 | 本町 | Hommachi |
| Y14 | 四ツ橋 | Yotsubashi |
| Y15 | なんば | Namba |
| Y16 | 大国町 | Daikokucho |
| Y17 | 花園町 | Hanazonocho |
| Y18 | 岸里 | Kishinosato |
| Y19 | 玉出 | Tamade |
| Y20 | 北加賀屋 | Kitakagaya |
| Y21 | 住之江公園 | Suminoekoen |
| C | 中央線 近鉄けいはんな線 | Chuo Line Kintetsu Keihanna Line |
|---|---|---|
| C10 | コスモスクエア | Cosmosquare |
| C11 | 大阪港 | Osakako |
| C12 | 朝潮橋 | Asashiobashi |
| C13 | 弁天町 | Bentencho |
| C14 | 九条 | Kujo |
| C15 | 阿波座 | Awaza |
| C16 | 本町 | Hommachi |
| C17 | 堺筋本町 | Sakaisuji-Hommachi |
| C18 | 谷町四丁目 | Tanimachi 4-chome |
| C19 | 森ノ宮 | Morinomiya |
| C20 | 緑橋 | Midoribashi |
| C21 | 深江橋 | Fukaebashi |
| C22 | 高井田 | Takaida |
| C23 | 長田 | Nagata |
| C24 | 荒本 | Aramoto |
| C25 | 吉田 | Yoshita |
| C26 | 新石切 | Shin-Ishikiri |
| C27 | 生駒 | Ikoma |
| C28 | 白庭台 | Shiraniwadai |
| C29 | 学研北生駒 | Gakken-kita-Ikoma |
| C30 | 学研奈良登美ヶ丘 | Gakken-Nara-Tomigaoka |
| S | 千日前線 | Sennichimae Line |
|---|---|---|
| S11 | 野田阪神 | Nodahanshin |
| S12 | 玉川 | Tamagawa |
| S13 | 阿波座 | Awaza |
| S14 | 西長堀 | Nishinagahori |
| S15 | 桜川 | Sakuragawa |
| S16 | なんば | Namba |
| S17 | 日本橋 | Nippombashi |
| S18 | 谷町九丁目 | Tanimachi 9-chome |
| S19 | 鶴橋 | Tsuruhashi |
| S20 | 今里 | Imazato |
| S21 | 新深江 | Shin-Fukae |
| S22 | 小路 | Shoji |
| S23 | 北巽 | Kita-Tatsumi |
| S24 | 南巽 | Minami-Tatsumi |
| K | 堺筋線 | Sakaisuji Line |
|---|---|---|
| K11 | 天神橋筋六丁目 | Tenjimbashisuji 6-chome |
| K12 | 扇町 | Ogimachi |
| K13 | 南森町 | Minamimorimachi |
| K14 | 北浜 | Kitahama |
| K15 | 堺筋本町 | Sakaisuji-Hommachi |
| K16 | 長堀橋 | Nagahoribashi |
| K17 | 日本橋 | Nippombashi |
| K18 | 恵美須町 | Ebisucho |
| K19 | 動物園前 | Doubutsuen-mae |
| K20 | 天下茶屋 | Tengachaya |
| N | 長堀鶴見緑地線 | Nagahori Tsurumi-ryokuchi Line |
|---|---|---|
| N11 | 大正 | Taisho |
| N12 | ドーム前千代崎 | Dome-mae Chiyozaki |
| N13 | 西長堀 | Nishinagahori |
| N14 | 西大橋 | Nishiohashi |
| N15 | 心斎橋 | Shinsaibashi |
| N16 | 長堀橋 | Nagahoribashi |
| N17 | 松屋町 | Matsuyamachi |
| N18 | 谷町六丁目 | Tanimachi 6-chome |
| N19 | 玉造 | Tamatsukuri |
| N20 | 森ノ宮 | Morinomiya |
| N21 | 大阪ビジネスパーク | Osaka Business Park |
| N22 | 京橋 | Kyobashi |
| N23 | 蒲生四丁目 | Gamo 4-chome |
| N24 | 今福鶴見 | Imafuku-Tsurumi |
| N25 | 横堤 | Yokozutsumi |
| N26 | 鶴見緑地 | Tsurumi-ryokuchi |
| N27 | 門真南 | Kadoma-minami |
| I | 今里筋線 | Imazatosuji Line |
|---|---|---|
| I11 | 井高野 | Itakano |
| I12 | 瑞光四丁目 | Zuiko 4-chome |
| I13 | だいどう豊里 | Daido-Toyosato |
| I14 | 太子橋今市 | Taishibashi-Imaichi |
| I15 | 清水 | Shimizu |
| I16 | 新森古市 | Shimmori-Furuichi |
| I17 | 関目成育 | Sekime-Seiiku |
| I18 | 蒲生四丁目 | Gamo 4-chome |
| I19 | 鴫野 | Shigino |
| I20 | 緑橋 | Midoribashi |
| I21 | 今里 | Imazato |
| P | ニュートラム(南港ポートタウン線) | New Tram (Nanko Port town Line) |
|---|---|---|
| P09 | コスモスクエア | Cosmosquare |
| P10 | トレードセンター前 | Trade Center-mae |
| P11 | 中ふ頭 | Nakafuto |
| P12 | ポートタウン西 | Port Town-nishi |
| P13 | ポートタウン東 | Port Town-higashi |
| P14 | フェリーターミナル | Ferry Terminal |
| P15 | 南港東 | Nanko-higashi |
| P16 | 南港口 | Nanko-guchi |
| P17 | 平林 | Hirabayashi |
| P18 | 住之江公園 | Suminoekoen |
コメント