祝!御堂筋線 開業90周年!!
1933年5月20日の15時に1番電車が発車した大阪市営地下鉄1号線。
それから何十年と、車両も駅も名前も変化し、進化を続けています。
そして2023年5月20日、Osaka Metro御堂筋線として開業90周年を迎えました!
ということで今回は、御堂筋線開業90年の歩みを1枚の画像にまとめました。
以前から製作したいなとは思っていたので、とても良い機会に制作することができたなと思っています。
御堂筋線開業90年のあゆみ
1枚の画像にしました。
御堂筋線と謳っていますが、相互直通運転する北大阪急行も含んでいます。
縦軸が時間、横軸が駅・車両基地です。
駅ごとに、軌道法特許の取得時期(青)、工事施工認可時期(緑)、建設時期(黄)、開業時期(赤・茶)が分かるようになっています。
時間軸も長いですし、駅数・車両基地数も、他路線と比較して御堂筋線は圧倒的に多いので、複雑になりますね。
画像制作で使用したデータも載せておきます。
もうドバっと投げておきますね。
駅名 | 免許取得 | 工事施工認可 | 着手 | 中止 | 再開 | 開業 | 廃止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
箕面萱野 | 2015/ 12/25 | 2016/ 11/25 | 2017/ 01/19 | ||||
箕面船場 阪大前 | 2015/ 12/25 | 2016/ 11/25 | 2017/ 01/19 | ||||
万国博 中央口 | 67/10/13 | 68/07/09 | 68/07/16 | 70/02/24 | 70/09/14 | ||
千里中央 (仮) | 67/ 10/13 | 68/07/09 | 68/07/16 | 70/02/24 | 70/09/14 | ||
千里中央 | 67/ 10/13 | 68/07/09 | 68/07/16 | 70/09/14 | |||
桃山台 | 67/10/13 | 68/07/09 | 68/07/16 | 70/02/24 | |||
緑地公園 | 67/10/13 | 68/07/09 | 74/03/26 | 75/03/30 | |||
江坂 | 27/06/04 | 67/12/16 | 68/01/24 | 70/02/24 | |||
東三国 | 27/06/04 | 67/12/16 | 68/01/24 | 70/02/24 | |||
新大阪 | 27/06/04 | 62/09/21 | 62/10/05 | 64/09/24 | |||
西中島 南方 | 27/06/04 | 62/09/21 | 62/10/05 | 64/09/24 | |||
中津 | 27/06/04 | 62/09/21 | 62/10/05 | 64/09/24 | |||
梅田 | 27/06/04 | 30/10/18 | 33/07/26 | 35/10/06 | |||
梅田(仮) | 27/06/04 | 30/10/18 | 30/11/16 | 33/05/20 | 35/10/06 | ||
淀屋橋 | 27/06/04 | 30/10/18 | 30/11/16 | 33/05/20 | |||
本町 | 27/06/04 | 30/10/18 | 30/11/16 | 33/05/20 | |||
心斎橋 | 27/06/04 | 30/10/18 | 30/11/16 | 33/05/20 | |||
なんば | 27/06/04 | 32/11/29 | 33/04/04 | 35/10/30 | |||
大国町 | 27/06/04 | 33/05/08 | 33/06/23 | 38/04/21 | |||
動物園前 | 27/06/04 | 33/05/08 | 33/06/23 | 38/04/21 | |||
天王寺 | 27/06/04 | 33/05/08 | 33/06/23 | 38/04/21 | |||
昭和町 | 27/06/04 | 40/03/29 | 40/09/28 | 43/03/31 | 50/06/17 | 51/12/20 | |
西田辺 | 27/06/04 | 41/08/29 | 41/11/17 | 43/03/31 | 51/01/13 | 52/10/05 | |
長居 | 27/06/04 | 59/09/02 | 59/10/01 | 60/07/01 | |||
あびこ | 27/06/04 | 59/09/02 | 59/10/01 | 60/07/01 | |||
北花田 | 79/08/02 | 80/05/16 | 80/06/11 | 87/04/18 | |||
新金岡 | 79/08/02 | 80/05/16 | 80/06/11 | 87/04/18 | |||
なかもず | 79/08/02 | 80/05/16 | 80/06/11 | 87/04/18 | |||
桃山台 車庫 | 68/07/16 | 69/08/06 | |||||
梅田 出張所 | 33/07/26 | 37/04 | 39/10/28 | ||||
梅田 検車場 | 39/10/28 | 50/05/08 | |||||
淀屋橋 出張所 | 30/11/16 | 33/06/26 | 39/10/28 | ||||
新川 出張所 | 33/04/04 | 35/10/30 | 37/04 | ||||
天王寺 出張所 | 33/06/23 | 38/04/21 | 57/04 | ||||
高速車両 工場 | 46/10 | 47/12/01 | 62/03 | ||||
阿倍野 検車場 | 50/05/08 | 54/12/20 | |||||
長居 検車場 | 41/11/17 | 43/03/31 | 52/10/01 | 54/12/20 | 60/11 | ||
長居 保線基地 | 60/11 | ||||||
我孫子 検車場 | 59/10/01 | 60/07/20 | 87/04/18 | ||||
我孫子 車両工場 | 59/10/01 | 62/03 | 86/06 | ||||
中百舌鳥 検車場 | 80/06/11 | 87/04/18 |
ちなみに元ネタは…
今回の画像、もしかしたら見覚えのある方もいるかもしれません。
というのも、「大阪市地下鉄建設70年のあゆみ」という書籍の巻末に今回のようなグラフがあるんですよね。
そのグラフをより情報量大メにアップデートしたのが今回の画像です。
同時建設区間の中間駅、仮駅、車両基地もすべて大事に扱い、軌道法特許の取得時期や工事施工認可時期も加えて、最新の情報にしております。
楽しんでいただけたなら、次は100周年の際によりアップデートして掲載したいですね…!
コメント