路線図
路線概要・配線略図
東山線
路線名 | 名古屋市高速度鉄道第1号線 |
愛称 | 東山線 |
路線距離 | 20.6キロ |
駅数 | 22駅 |
起終点 | 起点:高畑駅(名古屋市中川区) 終点:藤が丘駅(名古屋市名東区) |
車両基地 | 高畑車庫 藤が丘工場 |
名港線・名城線
路線名 | 名古屋市高速度鉄道 第2号線 | 名古屋市高速度鉄道 第2号線/第4号線 |
愛称 | 名港線 | 名城線 |
路線距離 | 6.0キロ | 26.4キロ |
駅数 | 7駅 | 28駅 |
起終点 | 起点:金山駅(名古屋市中区) 終点:名古屋港駅(名古屋市港区) | 起点:大曽根駅(名古屋市北区) 終点:大曽根駅(名古屋市北区) |
車両基地 | 大幸車庫 名港工場 | 大幸車庫 名港工場 |
鶴舞線
路線名 | 名古屋市高速度鉄道第3号線 |
愛称 | 鶴舞線 |
路線距離 | 20.4キロ |
駅数 | 20駅 |
起終点 | 起点:上小田井駅(名古屋市西区) 終点:赤池駅(愛知県日進市) |
車両基地 | 日進工場 |
桜通線
路線名 | 名古屋市高速度鉄道第6号線 |
愛称 | 桜通線 |
路線距離 | 19.1キロ |
駅数 | 21駅 |
起終点 | 起点:太閤通駅(名古屋市中村区) 終点:徳重駅(名古屋市緑区) |
車両基地 | 日進工場(鶴舞線) 徳重車庫 |
上飯田線
路線名 | 名古屋市高速度鉄道上飯田線 |
愛称 | なし |
路線距離 | 0.8キロ |
駅数 | 2駅 |
起終点 | 起点:平安通駅(名古屋市北区) 終点:上飯田駅(名古屋市北区) |
車両基地 | 犬山検査場 舞木検査場 |
関連記事
路線図 配線略図 札幌市営地下鉄 | |
路線図 配線略図 配線図(各駅) 配線画像 仙台市地下鉄 | |
路線図 配線略図 名古屋市営地下鉄 | |
路線図 配線略図 京都市営地下鉄 | |
路線図 配線略図 神戸市営地下鉄 | |
路線図 配線略図 福岡市地下鉄 |
コメント