路線図

路線概要・配線略図
路線名 | 神戸新交通 ポートアイランド線 |
路線愛称 | ポートライナー |
路線距離 | 10.8キロ |
駅数 | 12駅 |
起終点 (本線) | 起点:三宮駅(兵庫県神戸市中央区) 終点:神戸空港駅(兵庫県神戸市中央区) |
起終点 (支線) | 起点:市民広場駅(兵庫県神戸市中央区) 終点:中公園駅(兵庫県神戸市中央区) |
車両基地 | 中埠頭車両基地 |

路線名 | 神戸新交通 ポートアイランド線 |
路線愛称 | ポートライナー |
路線距離 | 10.8キロ |
駅数 | 12駅 |
起終点 (本線) | 起点:三宮駅(兵庫県神戸市中央区) 終点:神戸空港駅(兵庫県神戸市中央区) |
起終点 (支線) | 起点:市民広場駅(兵庫県神戸市中央区) 終点:中公園駅(兵庫県神戸市中央区) |
車両基地 | 中埠頭車両基地 |
コメント