路線図
路線概要・配線略図
空港線
路線名 | 1号線 |
愛称 | 空港線 |
路線距離 | 13.1キロ |
駅数 | 13駅 |
起終点 | 起点:姪浜駅(福岡市西区) 終点:福岡空港駅(福岡市博多区) |
車両基地 | 姪浜車両基地 |
箱崎線
路線名 | 2号線 |
愛称 | 箱崎線 |
路線距離 | 4.7キロ |
駅数 | 7駅 |
起終点 | 起点:中洲川端駅(福岡市博多区) 終点:貝塚駅(福岡市東区) |
車両基地 | 姪浜車両基地(空港線) |
七隈線
路線名 | 3号線 |
愛称 | 七隈線 |
路線距離 | 13.6キロ |
駅数 | 18駅 |
起終点 | 起点:橋本駅(福岡市西区) 終点:博多駅(福岡市博多区) |
車両基地 | 橋本車両基地 |
関連記事
路線図 配線略図 札幌市営地下鉄 | |
路線図 配線略図 配線図(各駅) 配線画像 仙台市地下鉄 | |
路線図 配線略図 名古屋市営地下鉄 | |
路線図 配線略図 京都市営地下鉄 | |
路線図 配線略図 神戸市営地下鉄 | |
路線図 配線略図 福岡市地下鉄 |
コメント