路線図

路線概要
路線名 | 南北線 | 東西線 | 東豊線 |
事業者 | 札幌市(交通局) | ||
路線距離 | 14.3キロ | 20.1キロ | 13.6キロ |
駅数 | 16駅 | 19駅 | 14駅 |
起点 | 麻生駅 (札幌市北区) | 宮の沢駅 (札幌市西区) | 栄町駅 (札幌市東区) |
終点 | 真駒内駅 (札幌市南区) | 新さっぽろ駅 (札幌市厚別区) | 福住駅 (札幌市豊平区) |
車両基地 | 南車両基地 | 東車両基地 西車両基地(東豊線用) | 西車両基地(東西線) |
配線略図
南北線

札幌市営地下鉄 東西線

札幌市営地下鉄 東豊線

関連記事
路線図 配線略図 札幌市営地下鉄 | ![]() |
路線図 配線略図 配線図(各駅) 配線写真 仙台市地下鉄 | ![]() |
路線図 配線略図 名古屋市営地下鉄 | ![]() |
路線図 配線略図 京都市営地下鉄 | ![]() |
路線図 配線略図 神戸市営地下鉄 | ![]() |
路線図 配線略図 福岡市地下鉄 | ![]() |
コメント
ひばりが丘駅の駅名が「大谷地」になっているようです。ご確認頂けますでしょうか。
気になっていたので助かります
修正依頼 ひばりヶ丘駅が大谷地になっています
ご指摘ありがとうございます。修正いたしました。
昨日確認したんですが真駒内駅の配線が間違っています
札幌市営地下鉄東豊線の配線図に、さっぽろ駅がありません