Kobe Rapid Transit Railway: Route Map & Track Diagram
【2025年最新版】阪急・阪神・山陽・神鉄が乗り入れる連絡路線「神戸高速鉄道」の路線図・配線図を掲載。各駅の位置関係や線路配置をわかりやすく解説します。
路線図

路線概要
| 東西線(阪神) | 東西線(阪急) | |
|---|---|---|
| 路線名 | 東西線 (阪神神戸高速線) | 東西線 (阪急神戸高速線) |
| 事業者 | (第3種)神戸高速鉄道(株) (第2種)阪神電気鉄道(株) | (第3種)神戸高速鉄道(株) (第2種)阪急電鉄(株) |
| 路線距離 | 5.0キロ | 2.8キロ |
| 駅数 | 7駅 | 4駅 |
| 起終点 | 起点:西代駅(神戸市長田区) 終点:元町駅(神戸市中央区) | 起点:新開地駅(神戸市兵庫区) 終点:神戸三宮駅(神戸市中央区) |
| 南北線 | |
|---|---|
| 路線名 | 南北線 (神戸電鉄神戸高速線) |
| 事業者 | (第3種)神戸高速鉄道(株) (第2種)神戸電鉄(株) |
| 路線距離 | 0.4キロ |
| 駅数 | 2駅 |
| 起終点 | 起点:新開地駅(神戸市兵庫区) 終点:湊川駅(神戸市兵庫区) |
配線略図
東西線

南北線

配線図
東西線
HK16 神戸三宮

春日野道・大阪梅田 方面

花隈・新開地 方面

阪急京都線の路線図・配線図はこちら
HS35 高速神戸

新開地・山陽姫路 方面


HS36 新開地

高速神戸・大阪梅田 方面

大開・山陽姫路 方面

南北線
KB01 新開地

湊川 方面


関連記事
| 路線図 配線略図 配線図(各駅) 配線写真 阪急 神戸線 | ![]() |
| 路線図 配線略図 配線図(各駅) 配線写真 阪急 伊丹線 | ![]() |
| 路線図 配線略図 配線図(各駅) 配線写真 阪急 今津線 | ![]() |
| 路線図 配線略図 配線図(各駅) 配線写真 阪急 甲陽線 | ![]() |
| 路線図 配線略図 配線図(各駅) 配線写真 神戸高速鉄道 東西線・南北線 | ![]() |
| 路線図 配線略図 配線図(各駅) 配線写真 阪急 京都線 | ![]() |
| 路線図 配線略図 配線図(各駅) 配線写真 阪急 千里線 | ![]() |
| 路線図 配線略図 配線図(各駅) 配線写真 阪急 嵐山線 | ![]() |
| 高架化前後の比較 配線図(各駅) 淡路駅 | ![]() |



















コメント